Differenze tra le versioni di "Timeline 2365"
(TEST RUN - Pagina creata) |
(TEST RUN - Pagina creata) |
||
Riga 15: | Riga 15: | ||
<li class="ttttngbullet">'''Data stellare''': ''sconosciuta''<br />In risposta alla minacciata invasione della [[:Category:Federazione|Federazione]] da parte dei [[Borg|Borg]], la [[:Category:Flotta Stellare|Flotta Stellare]] comincia la progettazione delle nuove classi di astronavi, tra cui [[Classe Sovereign|<i>Sovereign</i>]], [[Classe Akira|<i>Akira</i>]], [[Classe Norway|<i>Norway</i>]] e [[Classe Steamrunner|<i>Steamrunner</i>]] ([[First Contact (film08)|First Contact]]).</li> | <li class="ttttngbullet">'''Data stellare''': ''sconosciuta''<br />In risposta alla minacciata invasione della [[:Category:Federazione|Federazione]] da parte dei [[Borg|Borg]], la [[:Category:Flotta Stellare|Flotta Stellare]] comincia la progettazione delle nuove classi di astronavi, tra cui [[Classe Sovereign|<i>Sovereign</i>]], [[Classe Akira|<i>Akira</i>]], [[Classe Norway|<i>Norway</i>]] e [[Classe Steamrunner|<i>Steamrunner</i>]] ([[First Contact (film08)|First Contact]]).</li> | ||
<li class="tttdsnbullet">'''Data stellare''': ''sconosciuta''<br />Durante la Festa [[Lissepiani|Lissepiana]] della Mamma avviene una rapina alla Banca Centrale. I colpevoli ([[Morn|Morn]], [[Hain|Hain]], [[Larell|Larell]] e i fratelli [[Krit|Krit]] e [[Nahsk|Nahsk]]) riescono a fuggire con il bottino di 1000 barre di gold pressed [[Latinum|latinum]] ([[Who Mourns for Morn?|Who Mourns for Morn?]]).</li> | <li class="tttdsnbullet">'''Data stellare''': ''sconosciuta''<br />Durante la Festa [[Lissepiani|Lissepiana]] della Mamma avviene una rapina alla Banca Centrale. I colpevoli ([[Morn|Morn]], [[Hain|Hain]], [[Larell|Larell]] e i fratelli [[Krit|Krit]] e [[Nahsk|Nahsk]]) riescono a fuggire con il bottino di 1000 barre di gold pressed [[Latinum|latinum]] ([[Who Mourns for Morn?|Who Mourns for Morn?]]).</li> | ||
− | <li class="tttvoybullet">'''Data stellare''': ''sconosciuta''<br />Una coppia di [[Ferengi|Ferengi]] tenta di rubare l'oro custodito a Fort Knox ([[Dark Frontier - Part I|Dark Frontier - Part I]]). | + | <li class="tttvoybullet">'''Data stellare''': ''sconosciuta''<br />Una coppia di [[Ferengi|Ferengi]] tenta di rubare l'oro custodito a Fort Knox ([[Dark Frontier - Part I|Dark Frontier - Part I]]).<ref name="Timeline595">Nell'episodio si dice che il tentato furto sarebbe avvenuto una decina d'anni prima.</ref></li> |
</ul> | </ul> | ||
Riga 27: | Riga 27: | ||
== Informazioni sulla migrazione automatica == | == Informazioni sulla migrazione automatica == | ||
− | Pagina originariamente generata nell'istante <time datetime="2018-10-14T15: | + | Pagina originariamente generata nell'istante <time datetime="2018-10-14T15:57:52">'''2018-10-14T15:57:52'''</time> con informazioni dal database di ''HyperTrek'' aggiornato nell'istante <time datetime="2016-06-19T09:03:36">'''2016-06-19T09:03:36'''</time> |
* <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | * <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | ||
− | * <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-10-14T15: | + | * <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-10-14T15:57:52">2018-10-14T15:57:52</time></code> |
Versione attuale delle 15:05, 14 ott 2018
Questa pagina elenca gli eventi nella timeline di Star Trek dell'anno 2365
Seconda Stagione di The Next Generation
Indice
Eventi
- Data stellare: sconosciuta
In seguito al trasferimento di Beverly Crusher al Comando della Flotta Stellare, Katherine Pulaski assume il ruolo di Ufficiale Medico Capo dell'Enterprise. - Data stellare: sconosciuta
Durante l'Accademia B'Elanna è fidanzata con Maxwell «p'tak» Burke, che la soprannomina «BLT» (Equinox - Part I). - Data stellare: 42523
Data viene definitivamente dichiarato un essere senziente (The Measure of a Man). - Data stellare: 42609
A seguito della distruzione della Yamato, l'Enterprise scopre su Iconia i resti della civiltà iconiana, scomparsa da -200.000 (Contagion). - Data stellare: 42761
Q decide di spostare l'Enterprise nel sistema J25, a 7.000 anni luce dal più vicino avamposto federale. Nel Sistema J25 l'Enterprise viene attaccata da una nave borg, una specie fino ad allora sconosciuta alla Federazione. I Borg si rivelano avversari quasi imbattibili, mossi dall'unico scopo di assimilare e conquistare qualunque forma di vita e qualunque tecnologia che abbia caratteristiche per loro interessanti. Le tracce energetiche della nave borg si rivelano essere analoghe a quelle riscontrate durante l'indagine per la sparizione degli avamposti lungo la Zona Neutrale Romulana, facendo così temere che i Borg stiano preparando un'invasione della Federazione. Grazie ad un nuovo intervento di Q, l'Enterprise riesce a rientrare nello spazio federale (Q Who?). - Data stellare: 42823
Bringloid V diventa inabitabile a causa dell'intensificarsi delle eruzioni solari della sua stella (Up The Long Ladder). - Data stellare: sconosciuta
In risposta alla minacciata invasione della Federazione da parte dei Borg, la Flotta Stellare comincia la progettazione delle nuove classi di astronavi, tra cui Sovereign, Akira, Norway e Steamrunner (First Contact). - Data stellare: sconosciuta
Durante la Festa Lissepiana della Mamma avviene una rapina alla Banca Centrale. I colpevoli (Morn, Hain, Larell e i fratelli Krit e Nahsk) riescono a fuggire con il bottino di 1000 barre di gold pressed latinum (Who Mourns for Morn?). - Data stellare: sconosciuta
Una coppia di Ferengi tenta di rubare l'oro custodito a Fort Knox (Dark Frontier - Part I).[1]
Collegamenti esterni
- Timeline di Star Trek 2365, Hypertrek
- 2365, Memory Alpha
Template:Etichetta
- ↑ Nell'episodio si dice che il tentato furto sarebbe avvenuto una decina d'anni prima.
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=
wikitrek:pagine.elaborata=
NavBox cronologia
Eventi nella timeline di Star Trek e eventi nella vita reale dell'anno
NavBox cronologia FINE